Índice de precios de vivienda en Guatemala: noviembre 2026
En noviembre 2026, el m² de casa se pide en Q 9,400 y el de apartamento en Q 18,650.
Actualizado noviembre 2026 · Cómo lo medimos
- Q 1.63 millonesapto de 2 hab.
- Q 2.26 millonescasa de 3 hab.
- Q 740vara² de lote
- 12,719anuncios
Las zonas más caras y más baratas para comprar casa
Precio por m² construido. Zonas con 15 casas o más (31 zonas).
| Zona | Precio por m² | Casas |
|---|---|---|
| Zona 14 | Q 18,700 | 24 |
| Antigua Guatemala | Q 17,100 | 285 |
| Zona 15 | Q 15,600 | 105 |
| Zona 10 | Q 15,400 | 70 |
| Ciudad Vieja | Q 15,050 | 156 |
| … | ||
| San Miguel Petapa | Q 7,050 | 38 |
| Zona 6 | Q 7,050 | 27 |
| San José Pinula | Q 7,000 | 154 |
| Chimaltenango | Q 6,700 | 18 |
| Zona 18 | Q 6,000 | 59 |
¿Cuánto cuesta un apartamento de 2 habitaciones?
Precio pedido típico, de la zona más barata a la más cara (15 anuncios o más).
| Zona | Precio típico | Área típica | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Mixco | Q 680,000 | 54 m² | 50 |
| Zona 17 | Q 885,000 | 62 m² | 16 |
| Zona 1 | Q 985,000 | 60 m² | 19 |
| Carretera a El Salvador | Q 1.00 millones | 92 m² | 80 |
| Zona 7 | Q 1.00 millones | 63 m² | 17 |
| Zona 2 | Q 1.09 millones | 64 m² | 23 |
| Zona 12 | Q 1.09 millones | 65 m² | 36 |
| Zona 11 | Q 1.25 millones | 66 m² | 186 |
| Zona 4 | Q 1.50 millones | 68 m² | 58 |
| Zona 16 | Q 1.71 millones | 93 m² | 176 |
| Zona 13 | Q 1.74 millones | 82 m² | 146 |
| Zona 10 | Q 1.77 millones | 92 m² | 408 |
| Zona 15 | Q 1.89 millones | 98 m² | 280 |
| Ciudad Vieja | Q 1.89 millones | 85 m² | 18 |
| Zona 14 | Q 1.93 millones | 107 m² | 245 |
¿Cuánto cuesta una casa de 3 habitaciones?
Precio pedido típico, de la zona más barata a la más cara (15 anuncios o más).
| Zona | Precio típico | Área típica | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Escuintla | Q 785,000 | 120 m² | 15 |
| Zona 18 | Q 795,000 | 133 m² | 28 |
| Villa Nueva | Q 1.05 millones | 135 m² | 73 |
| San José Pinula | Q 1.15 millones | 180 m² | 106 |
| San Miguel Petapa | Q 1.16 millones | 130 m² | 19 |
| Villa Canales | Q 1.26 millones | 144 m² | 24 |
| San Lucas Sacatepéquez | Q 1.77 millones | 216 m² | 51 |
| Monterrico | Q 1.86 millones | 160 m² | 32 |
| Fraijanes | Q 2.00 millones | 237 m² | 61 |
| Carretera a El Salvador | Q 2.08 millones | 247 m² | 542 |
| Mixco | Q 2.10 millones | 236 m² | 155 |
| Playas del Pacífico | Q 2.20 millones | 195 m² | 26 |
| San Miguel Dueñas | Q 2.63 millones | 202 m² | 25 |
| Zona 16 | Q 2.78 millones | 239 m² | 171 |
| Zona 13 | Q 2.88 millones | 250 m² | 24 |
| Ciudad Vieja | Q 3.44 millones | 238 m² | 75 |
| Antigua Guatemala | Q 3.52 millones | 225 m² | 113 |
| Zona 14 | Q 3.75 millones | 193 m² | 15 |
| Zona 10 | Q 3.79 millones | 330 m² | 33 |
| Santa Catarina Pinula | Q 4.25 millones | 374 m² | 56 |
| Zona 15 | Q 5.22 millones | 335 m² | 50 |
Apartamentos: precio por m² por zona
Zonas con 15 apartamentos o más (21 zonas).
| Zona | Precio por m² | Apartamentos |
|---|---|---|
| Ciudad Vieja | Q 22,050 | 21 |
| Zona 4 | Q 21,800 | 127 |
| Zona 15 | Q 20,800 | 773 |
| Zona 13 | Q 20,750 | 340 |
| Zona 10 | Q 20,100 | 1,029 |
| Zona 14 | Q 19,500 | 650 |
| Zona 16 | Q 19,100 | 548 |
| Zona 5 | Q 19,050 | 53 |
| Playas del Pacífico | Q 18,700 | 26 |
| Zona 9 | Q 18,650 | 18 |
| Zona 2 | Q 17,850 | 65 |
| Zona 11 | Q 17,550 | 502 |
| Zona 1 | Q 15,850 | 58 |
| Zona 12 | Q 14,850 | 133 |
| Zona 7 | Q 14,800 | 87 |
| Zona 17 | Q 14,300 | 40 |
| Mixco | Q 12,050 | 153 |
| Carretera a El Salvador | Q 11,550 | 174 |
| Santa Catarina Pinula | Q 11,150 | 62 |
| Monterrico | Q 10,550 | 17 |
| Villa Nueva | Q 7,750 | 20 |
Terrenos: precio de un lote por zona
Lotes de 80 a 2,000 m², en 15 zonas con 15 lotes o más. Para terrenos de una manzana o más, mirá el precio de una manzana.
| Zona | Por vara² | Lotes |
|---|---|---|
| Antigua Guatemala | Q 4,280/vara² | 65 |
| Zona 16 | Q 3,840/vara² | 81 |
| Santa Catarina Pinula | Q 1,500/vara² | 34 |
| Mixco | Q 1,200/vara² | 58 |
| Carretera a El Salvador | Q 1,120/vara² | 154 |
| Santa Lucía Milpas Altas | Q 1,110/vara² | 18 |
| Chimaltenango | Q 1,000/vara² | 15 |
| San Lucas Sacatepéquez | Q 740/vara² | 66 |
| Fraijanes | Q 730/vara² | 23 |
| San Juan Sacatepéquez | Q 710/vara² | 19 |
| San José Pinula | Q 690/vara² | 27 |
| Playas del Pacífico | Q 660/vara² | 34 |
| Villa Canales | Q 630/vara² | 28 |
| Escuintla | Q 540/vara² | 19 |
| Monterrico | Q 390/vara² | 29 |
Cómo lo medimos
Son precios de oferta, no de cierre: lo que se paga al final suele quedar un 5 a 15 % abajo.
Más detalles
- Cada mes juntamos los anuncios de venta de 8 portales (CasaGT, Century21, Encuentra24, ListaCasas, MapaInmueble, Mappi, Realtor, RE/MAX): 12,719 este mes.
- Quitamos duplicados, anuncios dudosos y anuncios de más de 6 meses, y ubicamos cada propiedad en su zona.
- Usamos la mediana (la mitad pide más y la mitad menos), no el promedio: así unas pocas propiedades muy caras no mueven el número. Mediana de 4,202 casas y 4,991 apartamentos con área.
- Lotes: solo zonas con precios no demasiado dispersos.
- Tipo de cambio: Q 7.72 por US$.
¿Sos periodista? Usá y citá estos datos libremente.
Cita sugerida: Fuente: AvaluoGT (avaluogt.com), 12,719 anuncios, noviembre 2026.